
| The ever-popular Transit is only available in rear-wheel
drive. It is available with up to a 115ps, 2.5l Turbo Diesel engine, or a 115ps 2.0l EFi petrol
engine and now a dual-fuel, LPG/petrol version is also available. An automatic transmission version
can be found with an 85ps Turbo diesel engine only. Maun Motors' stock of various engine powers, fuel types and coinfigurations changes every week, with new vans arriving, and outgoing, sold vehicles. | |||
Fuel Consumption (based on Ford Tourneo model, shown in miles/gallon) |
|||
| Engine | Urban | Extra Urban | Combined |
| 2.0 EFi 115ps Petrol | 25.4 | 38.2 | 32.5 |
| 2.5 Di 70ps Diesel | 25.9 | 40.9 | 34.0 |
| 2.5 Di 76ps Diesel | 28.0 | 40.9 | 34.4 |
| 2.5 TD 85ps Diesel | 24.1 | 34.4 | 29.7 |
| 2.5 TD 85ps Auto | 21.9 | 33.6 | 28.2 |
Dimensions and Data:
| |||
| 120 Short Wheelbase, SRW | Wheelbase = 2835mm, Rear Of Cab To End-of-Chassis Length = 2336mm, Payload = 1270kg, GVW = 2750kg | ||
| 190 Medium Wheelbase, DRW | Wheelbase = 3200mm, Rear Of Cab To End-of-Chassis Length = 2757mm, Payload = 1795kg | ||
| 190 Long Wheelbase, SRW | Wheelbase = 3570mm, Rear Of Cab To End-of-Chassis Length = 3094mm, Payload = 1836kg | ||
| 190 Long Wheelbase, DRW | Wheelbase = 3570mm, Rear Of Cab To End-of-Chassis Length = 3094mm [3802mm], Payload = 1784kg [1734kg] | ||
| 190 Long Wheelbase Double Cab, DRW | Wheelbase = 3570mm, Rear Of Cab To End-of-Chassis Length = 2359mm [3067mm], Payload = 1656kg [1609kg] | ||
| 230 Long Wheelbase Double Cab, DRW | Wheelbase = 3570mm, Rear Of Cab To End-of-Chassis Length = 3094mm [3802mm], Payload = 2235kg [2185kg] | ||
| 230 Long Wheelbase Double Cab, DRW | Wheelbase = 3570mm, Rear Of Cab To End-of-Chassis Length = 2359mm [3067mm], Payload = 2093kg [2046kg] | ||
The diagram below illustrates well, the differences in size
of wheelbase. Vehicle shown is Ford New Transit. | |||
SWB = Short Wheelbase, LWB = Long Wheelbase, GVW = Maximum Permitted Gross
Vehicle Weight, Single Cab = Standard Sized Cab, Double Cab = Also Referred To As Crew Cab, Has A
Row Of Extra Seats, SRW = Single Rear Wheels, DRW = Double Rear Wheels, | |||
Confused by any more terms? Click Here to go straight to our Glossary. | |||